Supported Languages for RICOH CloudStream
Last updates: March 2026
You can download all tables in Excel format by clicking the button.
| Language | CloudStream Device Management UI *1 | Notification message *2 | Report *3 |
|---|---|---|---|
| English | ✓ | ✓ | ✓ |
| French | ✓ | ✓ | ✓ |
| German | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spanish | ✓ | ✓ | ✓ |
| Italian | ✓ | ✓ | ✓ |
| Brazilian Portuguese | |||
| Simplified Chinese | |||
| Catalan | |||
| Czech | |||
| Danish | |||
| Dutch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Finnish | |||
| Hungarian | |||
| Indonesian | |||
| Japanese | |||
| Korean | |||
| Malay | |||
| Northern Sami | |||
| Norwegian | |||
| Polish | |||
| Portuguese | |||
| Romanian | |||
| Russian | |||
| Slovak | |||
| Swedish | |||
| Thai | |||
| Turkish |
*1: Please select the language in the login screen.
*2: Please note that after selecting a language, the subject and the body are populated by default values.
*3: By default, the language will be English, but you can select other languages.
| Language | PrintScan UI | Documentation | PC Client | Mobile Print App | Chrome Extension | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basque | ✓ | ✓ | ✓(Only Android Ver.) | |||
| Bulgarian | ✓ | ✓ | ✓(Only Android Ver.) | |||
| English | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| French | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| German | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Spanish | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Italian | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Brazilian Portuguese | ✓ | ✓ | ✓(Only Android Ver.) | |||
| Simplified Chinese | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Catalan | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Croatian | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Czech | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Danish | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Dutch | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Finnish | ✓ | ✓ | ✓(Only Android Ver.) | |||
| Greek | ✓ | ✓ | ✓(Only Android Ver.) | |||
| Hungarian | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Indonesian | ✓ | ✓ | ✓(Only Android Ver.) | |||
| Japanese | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Kazakh | ✓ | ✓ | ✓(Only Android Ver.) | |||
| Korean | ✓ | ✓ | ✓(Only Android Ver.) | |||
| Malay | ✓ | ✓ | ✓(Only Android Ver.) | |||
| Māori (New Zealand) | ||||||
| Northern Sami | ||||||
| Norwegian | ✓ | ✓ | ✓(Only Android Ver.) | |||
| Polish | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Portuguese | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Romanian | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Russian | ✓ | |||||
| Slovak | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Swedish | ✓ | ✓ | ✓(Only Android Ver.) | |||
| Thai | ✓ | ✓ | ✓(Only Android Ver.) | |||
| Turkish | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Ukrainian | ✓ | ✓ | ✓(Only Android Ver.) | |||
| Welsh | ✓ | ✓ | ✓(Only Android Ver.) |
| Language | RICOH | Kyocera | Canon | Brother | Lexmark | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basque | ||||||
| Bulgarian | ||||||
| English | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| French | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| German | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Spanish | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Italian | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Brazilian Portuguese | ✓ | |||||
| Simplified Chinese | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Catalan | ✓ | |||||
| Croatian | ||||||
| Czech | ✓ | |||||
| Danish | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Dutch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Finnish | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Greek | ||||||
| Hungarian | ✓ | |||||
| Indonesian | ✓ | |||||
| Japanese | ✓ | |||||
| Kazakh | ||||||
| Korean | ✓ | |||||
| Malay | ✓ | |||||
| Māori (New Zealand) | ||||||
| Northern Sami | ✓ | ✓ | ||||
| Norwegian | ✓ | ✓ | ||||
| Polish | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Portuguese | ✓ | |||||
| Romanian | ✓ | |||||
| Russian | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Slovak | ✓ | |||||
| Swedish | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Thai | ✓ | |||||
| Turkish | ✓ | |||||
| Ukrainian | ||||||
| Welsh |
| Language | RICOH | HP WP | Fujifilm | KM IWS | Xerox | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basque | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Bulgarian | ✓ | ✓ | ||||
| English | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| French | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| German | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Spanish | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Italian | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Brazilian Portuguese | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Simplified Chinese | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Catalan | ✓ | ✓ | ||||
| Croatian | ✓ | ✓ | ||||
| Czech | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Danish | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Dutch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Finnish | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Greek | ✓ | ✓ | ||||
| Hungarian | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Indonesian | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Japanese | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kazakh | ✓ | ✓ | ||||
| Korean | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Malay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Māori (New Zealand) | ✓ | |||||
| Northern Sami | ||||||
| Norwegian | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Polish | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Portuguese | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Romanian | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Russian | ✓ | |||||
| Slovak | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Swedish | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Thai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Turkish | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ukrainian | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Welsh | ✓ | ✓ |